熊本県産クモリスト A List of Spiders in Kumamoto Prefecture
熊本県産クモリスト — 2026年更新
50科・529種/亜種・1,056記録(JSC ver.2.0.7、2026-10-17取得)。離島の記録も含みます。
JSCの「通常」記録のうち、和名・学名が現行目録に一致するものを集計しました。記録数は文献ごとのレコード数で、採集回数・個体数ではありません。未記録は不在を意味しません。
529件表示
| 科 | 和名 | 学名 | 記録数 |
|---|---|---|---|
| タナグモ科 / Agelenidae | カメンヤチグモ | Aeolocoelotes personatus | 2 |
| タナグモ科 / Agelenidae | サイゴクヤチグモ | Aeolocoelotes unicatus | 7 |
| タナグモ科 / Agelenidae | イナズマクサグモ | Agelena labyrinthica | 1 |
| タナグモ科 / Agelenidae | クサグモ | Agelena silvatica | 2 |
| タナグモ科 / Agelenidae | コクサグモ | Allagelena opulenta | 3 |
| タナグモ科 / Agelenidae | ホラズミヤチグモ | Coelotes antri | 3 |
| タナグモ科 / Agelenidae | クロヤチグモ | Coelotes exitialis | 2 |
| タナグモ科 / Agelenidae | ハタヤチグモ | Coelotes hataensis | 1 |
| タナグモ科 / Agelenidae | コヤチグモ | Coelotes hiratsukai | 3 |
| タナグモ科 / Agelenidae | ミナミヒメヤチグモ | Coelotes iharai | 4 |
| タナグモ科 / Agelenidae | ミカドヤチグモ | Coelotes micado | 4 |
| タナグモ科 / Agelenidae | カミガタヤチグモ | Coelotes yaginumai | 1 |
| タナグモ科 / Agelenidae | ヒメヤチグモ | Dichodactylus tarumii | 3 |
| タナグモ科 / Agelenidae | ヒゴヤチグモ | Draconarius verrucifer | 2 |
| タナグモ科 / Agelenidae | ウスイロヤチグモ | Griseidraconarius decolor | 6 |
| タナグモ科 / Agelenidae | ハイイロヤチグモ | Griseidraconarius iriei | 3 |
| タナグモ科 / Agelenidae | シモフリヤチグモ | Iwogumoa insidiosa | 5 |
| タナグモ科 / Agelenidae | コシキジマヤチグモ | Nesiocoelotes koshikiensis | 2 |
| タナグモ科 / Agelenidae | メガネヤチグモ | Pireneitega luctuosa | 1 |
| タナグモ科 / Agelenidae | ヤマヤチグモ | Tegecoelotes corasides | 3 |
| タナグモ科 / Agelenidae | イエタナグモ | Tegenaria domestica | 1 |
| ガケジグモ科 / Amaurobiidae | セスジガケジグモ | Taira flavidorsalis | 1 |
| ヨリメグモ科 / Anapidae | ヨロイヒメグモ | Comaroma maculosa | 1 |
| ヨリメグモ科 / Anapidae | ヨリメグモ | Conculus lyugadinus | 2 |
| イヅツグモ科 / Anyphaenidae | ナガイヅツグモ | Anyphaena ayshides | 1 |
| イヅツグモ科 / Anyphaenidae | イヅツグモ | Anyphaena pugil | 3 |
| コガネグモ科 / Araneidae | ハツリグモ | Acusilas coccineus | 1 |
| コガネグモ科 / Araneidae | オオクマヤミイロオニグモ | Alenatea acusiseta | 1 |
| コガネグモ科 / Araneidae | アオオニグモ | Aoaraneus pentagrammicus | 2 |
| コガネグモ科 / Araneidae | イシサワオニグモ | Araneus ishisawai | 2 |
| コガネグモ科 / Araneidae | カクレコケオニグモ | Araneus matsumotoi | 1 |
| コガネグモ科 / Araneidae | マメオニグモ | Araneus nojimai | 2 |
| コガネグモ科 / Araneidae | オガタオニグモ | Araneus ogatai | 2 |
| コガネグモ科 / Araneidae | アカオニグモ | Araneus pinguis | 2 |
| コガネグモ科 / Araneidae | マルコブオニグモ | Araneus rotundicornis | 1 |
| コガネグモ科 / Araneidae | マルヅメオニグモ | Araneus semilunaris | 1 |
| コガネグモ科 / Araneidae | コケオニグモ | Araneus seminiger | 1 |
| コガネグモ科 / Araneidae | ヤマオニグモ | Araneus uyemurai | 1 |
| コガネグモ科 / Araneidae | ニシキオニグモ | Araneus variegatus | 1 |
| コガネグモ科 / Araneidae | オニグモ | Araneus ventricosus | 1 |
| コガネグモ科 / Araneidae | トガリハナオニグモ | Araniella displicata | 1 |
| コガネグモ科 / Araneidae | ムツボシオニグモ | Araniella yaginumai | 2 |
| コガネグモ科 / Araneidae | コガネグモ | Argiope amoena | 1 |
| コガネグモ科 / Araneidae | チュウガタコガネグモ | Argiope boesenbergi | 1 |
| コガネグモ科 / Araneidae | ナガコガネグモ | Argiope bruennichi | 2 |
| コガネグモ科 / Araneidae | コガタコガネグモ | Argiope minuta | 2 |
| コガネグモ科 / Araneidae | ビジョオニグモ | Bijoaraneus komachi | 1 |
| コガネグモ科 / Araneidae | ヤマトカナエグモ | Chorizopes nipponicus | 1 |
| コガネグモ科 / Araneidae | ギンメッキゴミグモ | Cyclosa argenteoalba | 4 |
| コガネグモ科 / Araneidae | カラスゴミグモ | Cyclosa atrata | 2 |
| コガネグモ科 / Araneidae | ミナミノシマゴミグモ | Cyclosa confusa | 1 |
| コガネグモ科 / Araneidae | ギンナガゴミグモ | Cyclosa ginnaga | 2 |
| コガネグモ科 / Araneidae | ヤマトゴミグモ | Cyclosa japonica | 1 |
| コガネグモ科 / Araneidae | クマダギンナガゴミグモ | Cyclosa kumadai | 1 |
| コガネグモ科 / Araneidae | キジロゴミグモ | Cyclosa laticauda | 1 |
| コガネグモ科 / Araneidae | ヤマゴミグモ | Cyclosa monticola | 1 |
| コガネグモ科 / Araneidae | ゴミグモ | Cyclosa octotuberculata | 1 |
| コガネグモ科 / Araneidae | オオクマギンメッキゴミグモ | Cyclosa okumae | 1 |
| コガネグモ科 / Araneidae | シマゴミグモ | Cyclosa omonaga | 3 |
| コガネグモ科 / Araneidae | オノゴミグモ | Cyclosa onoi | 2 |
| コガネグモ科 / Araneidae | ヨツデゴミグモ | Cyclosa sedeculata | 4 |
| コガネグモ科 / Araneidae | マルゴミグモ | Cyclosa vallata | 1 |
| コガネグモ科 / Araneidae | オオトリノフンダマシ | Cyrtarachne akirai | 1 |
| コガネグモ科 / Araneidae | トリノフンダマシ | Cyrtarachne bufo | 2 |
| コガネグモ科 / Araneidae | シロオビトリノフンダマシ | Cyrtarachne nagasakiensis | 3 |
| コガネグモ科 / Araneidae | アカイロトリノフンダマシ | Cyrtarachne yunoharuensis | 1 |
| コガネグモ科 / Araneidae | キヌアミグモ | Cyrtophora exanthematica | 1 |
| コガネグモ科 / Araneidae | スズミグモ | Cyrtophora ikomosanensis | 3 |
| コガネグモ科 / Araneidae | トガリオニグモ | Eriovixia pseudocentrodes | 1 |
| コガネグモ科 / Araneidae | トゲグモ | Gasteracantha kuhli | 2 |
| コガネグモ科 / Araneidae | キザハシオニグモ | Gibbaranea abscissa | 3 |
| コガネグモ科 / Araneidae | ヨツボシショウジョウグモ | Hypsosinga pygmaea | 1 |
| コガネグモ科 / Araneidae | シロスジショウジョウグモ | Hypsosinga sanguinea | 1 |
| コガネグモ科 / Araneidae | コガネグモダマシ | Larinia argiopiformis | 3 |
| コガネグモ科 / Araneidae | ハラビロミドリオニグモ | Leviaraneus viridiventris | 1 |
| コガネグモ科 / Araneidae | ゴマジロオニグモ | Mangora herbeoides | 2 |
| コガネグモ科 / Araneidae | ドヨウオニグモ | Neoscona adianta | 4 |
| コガネグモ科 / Araneidae | ワキグロサツマノミダマシ | Neoscona mellotteei | 2 |
| コガネグモ科 / Araneidae | イエオニグモ | Neoscona nautica | 5 |
| コガネグモ科 / Araneidae | コゲチャオニグモ | Neoscona punctigera | 3 |
| コガネグモ科 / Araneidae | ヤマシロオニグモ | Neoscona scylla | 2 |
| コガネグモ科 / Araneidae | サツマノミダマシ | Neoscona scylloides | 4 |
| コガネグモ科 / Araneidae | ヘリジロオニグモ | Neoscona subpullata | 1 |
| コガネグモ科 / Araneidae | ホシスジオニグモ | Neoscona theisi | 1 |
| コガネグモ科 / Araneidae | ムツトゲイセキグモ | Ordgarius sexspinosus | 1 |
| コガネグモ科 / Araneidae | サカグチトリノフンダマシ | Paraplectana sakaguchii | 2 |
| コガネグモ科 / Araneidae | ミツカドオニグモ | Parawixia dehaani | 1 |
| コガネグモ科 / Araneidae | サガオニグモ | Plebs astridae | 3 |
| コガネグモ科 / Araneidae | カラフトオニグモ | Plebs sachalinensis | 1 |
| コガネグモ科 / Araneidae | ゲホウグモ | Poltys illepidus | 2 |
| コガネグモ科 / Araneidae | コオニグモモドキ | Pronoides brunneus | 3 |
| コガネグモ科 / Araneidae | ヌサオニグモ | Songaraneus ejusmodi | 2 |
| コガネグモ科 / Araneidae | ジョロウグモ | Trichonephila clavata clavata | 2 |
| コガネグモ科 / Araneidae | ズグロオニグモ | Yaginumia sia | 3 |
| ミズグモ科 / Argyronetidae | イソタナグモ | Paratheuma shirahamaensis | 3 |
| ジグモ科 / Atypidae | ジグモ | Atypus karschi | 3 |
| ジグモ科 / Atypidae | ワスレナグモ | Calommata signata | 4 |
| コマチグモ科 / Cheiracanthiidae | アシナガコマチグモ | Cheiracanthium eutittha | 2 |
| コマチグモ科 / Cheiracanthiidae | カバキコマチグモ | Cheiracanthium japonicum | 3 |
| コマチグモ科 / Cheiracanthiidae | ヤマトコマチグモ | Cheiracanthium lascivum | 1 |
| コマチグモ科 / Cheiracanthiidae | ミナミコマチグモ | Cheiracanthium submordax | 2 |
| コマチグモ科 / Cheiracanthiidae | ヤサコマチグモ | Cheiracanthium unicum | 1 |
| コタナグモ科 / Cicurinidae | ナシジカレハグモ | Brommella punctosparsa | 1 |
| コタナグモ科 / Cicurinidae | コタナグモ | Cicurina japonica | 4 |
| フクログモ科 / Clubionidae | ヤハズフクログモ | Bucliona jucunda | 1 |
| フクログモ科 / Clubionidae | コフクログモ | Clubiona corrugata | 1 |
| フクログモ科 / Clubionidae | マダラフクログモ | Clubiona deletrix | 1 |
| フクログモ科 / Clubionidae | ミチノクフクログモ | Clubiona diversa | 1 |
| フクログモ科 / Clubionidae | ヒイカワフクログモ | Clubiona haeinsensis | 1 |
| フクログモ科 / Clubionidae | ヤマトフクログモ | Clubiona japonica | 2 |
| フクログモ科 / Clubionidae | ハマキフクログモ | Clubiona japonicola | 1 |
| フクログモ科 / Clubionidae | ヒメフクログモ | Clubiona kurilensis | 3 |
| フクログモ科 / Clubionidae | クロサワフクログモ | Clubiona kurosawai | 1 |
| フクログモ科 / Clubionidae | トビイロフクログモ | Clubiona lena | 3 |
| フクログモ科 / Clubionidae | クリイロフクログモ | Clubiona riparia | 1 |
| フクログモ科 / Clubionidae | ムナアカフクログモ | Clubiona vigil | 1 |
| フクログモ科 / Clubionidae | ヤギヌマフクログモ | Clubiona yaginumai | 1 |
| フクログモ科 / Clubionidae | ウコンフクログモ | Clubiona zilla | 1 |
| シボグモ科 / Ctenidae | シボグモ | Anahita fauna | 3 |
| ナミハグモ科 / Cybaeidae | アシキタナミハグモ | Cybaeus ashikitaensis | 5 |
| ナミハグモ科 / Cybaeidae | アソナミハグモ | Cybaeus asoensis | 1 |
| ナミハグモ科 / Cybaeidae | フウジンナミハグモ | Cybaeus fuujinensis | 3 |
| ナミハグモ科 / Cybaeidae | ヒゴナミハグモ | Cybaeus higoensis | 2 |
| ナミハグモ科 / Cybaeidae | イキナミハグモ | Cybaeus ikiensis | 1 |
| ナミハグモ科 / Cybaeidae | イツキメナシナミハグモ | Cybaeus itsukiensis | 3 |
| ナミハグモ科 / Cybaeidae | カワベナミハグモ | Cybaeus kawabensis | 2 |
| ナミハグモ科 / Cybaeidae | キリガミネナミハグモ | Cybaeus kirigaminensis | 2 |
| ナミハグモ科 / Cybaeidae | クマナミハグモ | Cybaeus kumaensis | 3 |
| ナミハグモ科 / Cybaeidae | ナガトナミハグモ | Cybaeus kuramotoi | 3 |
| ナミハグモ科 / Cybaeidae | ニチコウナミハグモ | Cybaeus nichikoensis | 2 |
| ナミハグモ科 / Cybaeidae | カチドキナミハグモ | Cybaeus nipponicus | 3 |
| ナミハグモ科 / Cybaeidae | タカサワナミハグモ | Cybaeus takasawaensis | 2 |
| ナミハグモ科 / Cybaeidae | ツシマナミハグモ | Cybaeus uenoi | 2 |
| ナミハグモ科 / Cybaeidae | ユフインナミハグモ | Cybaeus yufuin | 1 |
| ウシオグモ科 / Desidae | クロガケジグモ | Badumna insignis | 1 |
| ウシオグモ科 / Desidae | ヤマトウシオグモ | Desis japonica | 1 |
| ウシオグモ科 / Desidae | ネコハグモ | Shikibutyna felis | 2 |
| ウシオグモ科 / Desidae | ヒナハグモ | Shikibutyna foliicola | 1 |
| ハシリグモ科 / Dolomedidae | ヘリジロハシリグモ | Dolomedes horishanus | 1 |
| ハシリグモ科 / Dolomedidae | キクメハシリグモ | Dolomedes japonicus | 1 |
| ハシリグモ科 / Dolomedidae | アオグロハシリグモ | Dolomedes raptor | 1 |
| ハシリグモ科 / Dolomedidae | スジブトハシリグモ | Dolomedes saganus | 3 |
| ハシリグモ科 / Dolomedidae | スジアカハシリグモ | Dolomedes silvicola | 2 |
| ハシリグモ科 / Dolomedidae | イオウイロハシリグモ | Dolomedes sulfureus | 3 |
| ワシグモ科 / Gnaphosidae | ヒメチャワシグモ | Cladothela parva | 1 |
| ワシグモ科 / Gnaphosidae | トラフワシグモ | Drassodes serratidens | 2 |
| ワシグモ科 / Gnaphosidae | エビチャヨリメケムリグモ | Drassyllus sanmenensis | 2 |
| ワシグモ科 / Gnaphosidae | ヤマヨリメケムリグモ | Drassyllus sasakawai | 2 |
| ワシグモ科 / Gnaphosidae | ヒメヨリメケムリグモ | Drassyllus yaginumai | 1 |
| ワシグモ科 / Gnaphosidae | カワラメキリグモ | Gnaphosa kamurai | 1 |
| ワシグモ科 / Gnaphosidae | メキリグモ | Gnaphosa kompirensis | 6 |
| ワシグモ科 / Gnaphosidae | シノノメトンビグモ | Hitobia asiatica | 1 |
| ワシグモ科 / Gnaphosidae | ヒトオビトンビグモ | Hitobia unifascigera | 2 |
| ワシグモ科 / Gnaphosidae | ヨツボシワシグモ | Kishidaia albimaculata | 1 |
| ワシグモ科 / Gnaphosidae | ヒゲナガツヤグモ | Micaria dives | 2 |
| ワシグモ科 / Gnaphosidae | ヤマトツヤグモ | Micaria japonica | 1 |
| ワシグモ科 / Gnaphosidae | ヤマトフトバワシグモ | Odontodrassus hondoensis | 1 |
| ワシグモ科 / Gnaphosidae | ナミトンビグモ | Sanitubius anatolicus | 1 |
| ワシグモ科 / Gnaphosidae | マエトビケムリグモ | Sernokorba pallidipatellis | 1 |
| ワシグモ科 / Gnaphosidae | カバキケムリグモ | Urozelotes rusticus | 1 |
| ワシグモ科 / Gnaphosidae | クロチャケムリグモ | Zelotes asiaticus | 2 |
| ワシグモ科 / Gnaphosidae | クロケムリグモ | Zelotes tortuosus | 1 |
| ハタケグモ科 / Hahniidae | ハタケグモ | Hahnia corticicola | 3 |
| ハタケグモ科 / Hahniidae | サツマハタケグモ | Hahnia thorntoni | 1 |
| ハタケグモ科 / Hahniidae | ヤマハタケグモ | Neoantistea quelpartensis | 2 |
| トタテグモ科 / Halonoproctidae | キノボリトタテグモ | Conothele fragaria | 2 |
| トタテグモ科 / Halonoproctidae | キシノウエトタテグモ | Latouchia typica | 1 |
| キムラグモ科 / Heptathelidae | ヒゴキムラグモ | Heptathela higoensis | 3 |
| キムラグモ科 / Heptathelidae | ブンゴキムラグモ | Heptathela kikuyai | 1 |
| キムラグモ科 / Heptathelidae | キムラグモ | Heptathela kimurai | 1 |
| カレハグモ科 / Lathyidae | カレハグモ | Andronova annulata | 1 |
| カレハグモ科 / Lathyidae | ヤマトカレハグモ | Andronova maculosa | 1 |
| カレハグモ科 / Lathyidae | ムツメカレハグモ | Bannaella sexoculata | 1 |
| マシラグモ科 / Leptonetidae | アマクサマシラグモ | Falcileptoneta amakusaensis | 2 |
| マシラグモ科 / Leptonetidae | ヒゴマシラグモ | Falcileptoneta higoensis | 2 |
| マシラグモ科 / Leptonetidae | イリエマシラグモ | Falcileptoneta iriei | 2 |
| マシラグモ科 / Leptonetidae | クロゲマシラグモ | Falcileptoneta melanocomata | 1 |
| マシラグモ科 / Leptonetidae | ヨコフマシラグモ | Falcileptoneta striata striata | 2 |
| マシラグモ科 / Leptonetidae | チブサンマシラグモ | Masirana chibusana | 2 |
| マシラグモ科 / Leptonetidae | キノシタマシラグモ | Masirana kinoshitai | 2 |
| マシラグモ科 / Leptonetidae | クスハラジョウマシラグモ | Masirana kusunoensis | 2 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | サイトウヌカグモ | Ainerigone saitoi | 2 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | コサラグモ | Aprifrontalia mascula | 1 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | ハマダヤミサラグモ | Arcuphantes hamadai | 3 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | ヒコサンヤミサラグモ | Arcuphantes hikosanensis | 1 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | イリエヤミサラグモ | Arcuphantes iriei | 4 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | ザラアカムネグモ | Asperthorax communis | 4 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | ヒメウスイロサラグモ | Asthenargus matsudae | 3 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | カマクラヌカグモ | Baryphymula kamakuraensis | 1 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | ヨドテナガグモ | Bathyphantes yodoensis | 1 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | チビクロマルハラカタグモ | Ceratinella brevipes | 1 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | イソヌカグモ | Ceratinopsis setoensis | 2 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | アリサラグモ | Cresmatoneta nipponensis | 2 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | ヒコサンヌカグモ | Dicornua hikosanensis | 2 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | ハラジロムナキグモ | Diplocephaloides saganus | 2 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | フサムナキグモ | Diplocephalus hispidulus | 3 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | デーニッツサラグモ | Doenitzius peniculus | 2 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | コウライホテイヌカグモ | Entelecara dabudongensis | 2 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | マルムネヒザグモ | Erigone edentata | 2 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | ノコギリヒザグモ | Erigone prominens | 5 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | ハナサラグモ | Floronia exornata | 1 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | ニセアカムネグモ | Gnathonarium exsiccatum | 3 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | クロスジアカムネグモ | Gnathonarium gibberum | 1 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | アリマケズネグモ | Gonatium arimaense | 1 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | ヤマトケズネグモ | Gonatium japonicum | 1 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | ナミズキンヌカグモ | Gongylidioides communis | 2 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | ズキンヌカグモ | Gongylidioides cucullatus | 1 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | クロナンキングモ | Hylyphantes graminicola | 2 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | ミナミツノタテグモ | Hypselistes australis | 1 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | ムネグロサラグモ | Ketambea nigripectoris | 3 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | ヤセサラグモ | Lepthyphantes japonicus | 1 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | ノコバヤセサラグモ | Lepthyphantes serratus | 3 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | ナニワナンキングモ | Mermessus naniwaensis | 3 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | タテヤマテナガグモ | Microbathyphantes tateyamaensis | 1 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | チビアカサラグモ | Nematogmus sanguinolentus | 1 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | ヤガスリサラグモ | Neriene albolimbata | 1 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | ハンモックサラグモ | Neriene angulifera | 2 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | チビサラグモ | Neriene brongersmai | 1 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | コウシサラグモ | Neriene clathrata | 2 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | クスミサラグモ | Neriene fusca | 2 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | シバサラグモ | Neriene herbosa | 3 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | ツリサラグモ | Neriene japonica | 1 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | フタスジサラグモ | Neriene limbatinella | 2 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | アシナガサラグモ | Neriene longipedella | 1 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | コシロブチサラグモ | Neriene marginella | 1 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | ヤマジサラグモ | Neriene montana | 1 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | ヘリジロサラグモ | Neriene oidedicata | 3 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | シロブチサラグモ | Neriene radiata | 1 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | ハシグロナンキングモ | Neserigone nigriterminorum | 1 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | マダラナンキングモ | Neserigone torquipalpis | 1 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | コブケシグモ | Nippononeta nodosa | 1 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | ナナメケシグモ | Nippononeta obliqua | 3 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | ツノケシグモ | Nippononeta projecta | 1 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | ツメケシグモ | Nippononeta ungulata | 2 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | イマダテテングヌカグモ | Oia imadatei | 3 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | スソグロサラグモ | Ostearius melanopygius | 1 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | タイリクテングヌカグモ | Paikiniana lurida | 2 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | テングヌカグモ | Paikiniana mira | 1 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | コテングヌカグモ | Paikiniana vulgaris | 2 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | ヌカグモ | Paratmeticus bipunctis | 1 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | ナラヌカグモ | Parhypomma naraense | 1 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | ホソテゴマグモ | Pseudomicrargus acuitegulatus | 2 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | カンサイオオイヤマケシグモ | Ryojius occidentalis | 2 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | エビノマルサラグモ | Saaristoa ebinoensis | 4 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | ズナガコヌカグモ | Saitonia longicephalus | 3 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | アリアケアリマネグモ | Solenysa bilamellata | 1 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | アリマネグモ | Solenysa mellotteei | 1 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | キュウシュウアリマネグモ | Solenysa reflexilis | 3 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | ヨツボシサラグモ | Strandella quadrimaculata | 1 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | ヒメヨツボシサラグモ | Strandella yaginumai | 1 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | オオイオリヒメサラグモ | Syedra oii | 5 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | トガリヤマジコナグモ | Tapinocyba subula | 1 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | ユノハマサラグモ | Turinyphia yunohamensis | 4 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | アトグロアカムネグモ | Ummeliata feminea | 5 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | セスジアカムネグモ | Ummeliata insecticeps | 3 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | オオクマコブヌカグモ | Walckenaeria chiyokoae | 1 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | チョビヒゲヌカグモ | Walckenaeria golovatchi | 1 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | イチフサチョビヒゲヌカグモ | Walckenaeria ichifusaensis | 2 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | アシヨレグモ | Weintrauboa contortipes | 2 |
| タンボグモ科 / Liocranidae | カムラタンボグモ | Agroeca kamurai | 1 |
| コモリグモ科 / Lycosidae | ハタチコモリグモ | Alopecosa moriutii | 1 |
| コモリグモ科 / Lycosidae | スジブトコモリグモ | Alopecosa virgata | 1 |
| コモリグモ科 / Lycosidae | カガリビコモリグモ | Arctosa depectinata | 1 |
| コモリグモ科 / Lycosidae | エビチャコモリグモ | Arctosa ebicha | 3 |
| コモリグモ科 / Lycosidae | ヒノマルコモリグモ | Arctosa ipsa | 3 |
| コモリグモ科 / Lycosidae | カワベコモリグモ | Arctosa kawabe | 1 |
| コモリグモ科 / Lycosidae | クロココモリグモ | Arctosa subamylacea | 2 |
| コモリグモ科 / Lycosidae | ハラクロコモリグモ | Erranticosa coelestis | 4 |
| コモリグモ科 / Lycosidae | シッチコモリグモ | Hygrolycosa umidicola | 1 |
| コモリグモ科 / Lycosidae | フジイコモリグモ | Kuncosa fujiii | 1 |
| コモリグモ科 / Lycosidae | ヒコサンコモリグモ | Kuncosa hikosanensis | 3 |
| コモリグモ科 / Lycosidae | ムナグロオオコモリグモ | Lycosa pia | 2 |
| コモリグモ科 / Lycosidae | スズキコモリグモ | Lycosa suzukii | 1 |
| コモリグモ科 / Lycosidae | イナダハリゲコモリグモ | Pardosa agraria | 4 |
| コモリグモ科 / Lycosidae | ウヅキコモリグモ | Pardosa astrigera | 7 |
| コモリグモ科 / Lycosidae | ヤマハリゲコモリグモ | Pardosa brevivulva | 3 |
| コモリグモ科 / Lycosidae | イサゴコモリグモ | Pardosa isago | 1 |
| コモリグモ科 / Lycosidae | ハリゲコモリグモ | Pardosa laura | 2 |
| コモリグモ科 / Lycosidae | カコウコモリグモ | Pardosa nojimai | 2 |
| コモリグモ科 / Lycosidae | キクヅキコモリグモ | Pardosa pseudoannulata | 2 |
| コモリグモ科 / Lycosidae | キシベコモリグモ | Pardosa yaginumai | 1 |
| コモリグモ科 / Lycosidae | キバラコモリグモ | Pirata subpiraticus | 1 |
| コモリグモ科 / Lycosidae | クラークコモリグモ | Piratula clercki | 2 |
| コモリグモ科 / Lycosidae | ミナミコモリグモ | Piratula meridionalis | 1 |
| コモリグモ科 / Lycosidae | イモコモリグモ | Piratula piratoides | 1 |
| コモリグモ科 / Lycosidae | チビコモリグモ | Piratula procurva | 2 |
| コモリグモ科 / Lycosidae | ナミコモリグモ | Piratula yaginumai | 2 |
| コモリグモ科 / Lycosidae | ナガズキンコモリグモ | Trochosa aquatica | 1 |
| センショウグモ科 / Mimetidae | ハラビロセンショウグモ | Australomimetus japonicus | 1 |
| センショウグモ科 / Mimetidae | センショウグモ | Ero japonica | 3 |
| イタチグモ科 / Miturgidae | イタチグモ | Prochora praticola | 4 |
| コツブグモ科 / Mysmenidae | ヤマトコツブグモ | Microdipoena ogatai | 1 |
| コツブグモ科 / Mysmenidae | ナンブコツブグモ | Microdipoena pseudojobi | 4 |
| コツブグモ科 / Mysmenidae | ゴマフコツブグモ | Trogloneta nojimai | 1 |
| ホラヒメグモ科 / Nesticidae | チビホラヒメグモ | Howaia mogera | 4 |
| ホラヒメグモ科 / Nesticidae | コホラヒメグモ | Nesticella brevipes | 4 |
| ホラヒメグモ科 / Nesticidae | ヒゴホラヒメグモ | Nesticus higoensis | 4 |
| チリグモ科 / Oecobiidae | チリグモ | Oecobius navus | 1 |
| チリグモ科 / Oecobiidae | ヒラタグモ | Uroctea compactilis | 2 |
| ダニグモ科 / Oonopidae | ダニグモ | Gamasomorpha cataphracta | 3 |
| ダニグモ科 / Oonopidae | クスミダニグモ | Gamasomorpha kusumii | 1 |
| ダニグモ科 / Oonopidae | ナルトミダニグモ | Ischnothyreus narutomii | 7 |
| ダニグモ科 / Oonopidae | シャラクダニグモ | Opopaea syarakui | 4 |
| ダニグモ科 / Oonopidae | キハネグモ | Orchestina flava | 1 |
| ダニグモ科 / Oonopidae | アカハネグモ | Orchestina sanguinea | 2 |
| ダニグモ科 / Oonopidae | ケムリダニグモ | Xyphinus karschi | 1 |
| ササグモ科 / Oxyopidae | コウライササグモ | Oxyopes koreanus | 1 |
| ササグモ科 / Oxyopidae | クリチャササグモ | Oxyopes licenti | 1 |
| ササグモ科 / Oxyopidae | シマササグモ | Oxyopes macilentus | 1 |
| ササグモ科 / Oxyopidae | ササグモ | Oxyopes sertatus | 4 |
| エビグモ科 / Philodromidae | キエビグモ | Emargidromus emarginatus | 1 |
| エビグモ科 / Philodromidae | コガネエビグモ | Philodromus aureolus | 1 |
| エビグモ科 / Philodromidae | キンイロエビグモ | Philodromus auricomus | 2 |
| エビグモ科 / Philodromidae | キタエビグモ | Philodromus rufus | 1 |
| エビグモ科 / Philodromidae | キハダエビグモ | Philodromus spinitarsis | 2 |
| エビグモ科 / Philodromidae | アサヒエビグモ | Philodromus subaureolus | 2 |
