鹿児島県産クモリスト A List of Spiders in Kagoshima Prefecture
鹿児島県産クモリスト(屋久島以北) — 2026年更新
51科・430種/亜種・1,581記録(JSC ver.2.0.7、2026-10-17取得)。対象の島嶼区分:上甑島、下甑島、九州、口永良部島、屋久島、硫黄島 (鹿児島県)、種子島、竹島 (三島村)、馬毛島、黒島 (鹿児島県)。
JSCの「通常」記録のうち、和名・学名が現行目録に一致するものを集計しました。記録数は文献ごとのレコード数で、採集回数・個体数ではありません。未記録は不在を意味しません。
430件表示
| 科 | 和名 | 学名 | 記録数 |
|---|---|---|---|
| タナグモ科 / Agelenidae | カメンヤチグモ | Aeolocoelotes personatus | 2 |
| タナグモ科 / Agelenidae | サイゴクヤチグモ | Aeolocoelotes unicatus | 2 |
| タナグモ科 / Agelenidae | クサグモ | Agelena silvatica | 12 |
| タナグモ科 / Agelenidae | コクサグモ | Allagelena opulenta | 7 |
| タナグモ科 / Agelenidae | ホラズミヤチグモ | Coelotes antri | 1 |
| タナグモ科 / Agelenidae | ホソテヤチグモ | Coelotes exilis | 2 |
| タナグモ科 / Agelenidae | クロヤチグモ | Coelotes exitialis | 1 |
| タナグモ科 / Agelenidae | ハタヤチグモ | Coelotes hataensis | 1 |
| タナグモ科 / Agelenidae | コヤチグモ | Coelotes hiratsukai | 1 |
| タナグモ科 / Agelenidae | ミナミヒメヤチグモ | Coelotes iharai | 3 |
| タナグモ科 / Agelenidae | ミカドヤチグモ | Coelotes micado | 2 |
| タナグモ科 / Agelenidae | ヤクチビヤチグモ | Draconarius dialeptus | 1 |
| タナグモ科 / Agelenidae | ウスイロヤチグモ | Griseidraconarius decolor | 3 |
| タナグモ科 / Agelenidae | ハイイロヤチグモ | Griseidraconarius iriei | 4 |
| タナグモ科 / Agelenidae | シモフリヤチグモ | Iwogumoa insidiosa | 7 |
| タナグモ科 / Agelenidae | コシキジマヤチグモ | Nesiocoelotes koshikiensis | 2 |
| タナグモ科 / Agelenidae | ヤクシマヤチグモ | Nesiocoelotes osamui | 4 |
| タナグモ科 / Agelenidae | メガネヤチグモ | Pireneitega luctuosa | 1 |
| タナグモ科 / Agelenidae | ヤマヤチグモ | Tegecoelotes corasides | 2 |
| タナグモ科 / Agelenidae | イエタナグモ | Tegenaria domestica | 1 |
| ガケジグモ科 / Amaurobiidae | ヤクシマガケジグモ | Callobius yakushimensis | 1 |
| ヨリメグモ科 / Anapidae | ヨリメグモ | Conculus lyugadinus | 3 |
| イヅツグモ科 / Anyphaenidae | ナガイヅツグモ | Anyphaena ayshides | 1 |
| イヅツグモ科 / Anyphaenidae | イヅツグモ | Anyphaena pugil | 3 |
| コガネグモ科 / Araneidae | ハツリグモ | Acusilas coccineus | 8 |
| コガネグモ科 / Araneidae | ヤマトジャノメグモ | Anepsion maritatum | 3 |
| コガネグモ科 / Araneidae | チュラオニグモ | Aoaraneus amabilis | 3 |
| コガネグモ科 / Araneidae | アオオニグモ | Aoaraneus pentagrammicus | 7 |
| コガネグモ科 / Araneidae | キジロオヒキグモ | Arachnura logio | 1 |
| コガネグモ科 / Araneidae | イシサワオニグモ | Araneus ishisawai | 2 |
| コガネグモ科 / Araneidae | マルヅメオニグモ | Araneus semilunaris | 1 |
| コガネグモ科 / Araneidae | カラオニグモ | Araneus tsurusakii | 1 |
| コガネグモ科 / Araneidae | オニグモ | Araneus ventricosus | 7 |
| コガネグモ科 / Araneidae | ムシバミコガネグモ | Argiope aetheroides | 3 |
| コガネグモ科 / Araneidae | コガネグモ | Argiope amoena | 10 |
| コガネグモ科 / Araneidae | チュウガタコガネグモ | Argiope boesenbergi | 2 |
| コガネグモ科 / Araneidae | ナガコガネグモ | Argiope bruennichi | 15 |
| コガネグモ科 / Araneidae | コガタコガネグモ | Argiope minuta | 16 |
| コガネグモ科 / Araneidae | オオスミコガネグモ | Argiope ocula | 10 |
| コガネグモ科 / Araneidae | ビジョオニグモ | Bijoaraneus komachi | 2 |
| コガネグモ科 / Araneidae | ヤマトカナエグモ | Chorizopes nipponicus | 1 |
| コガネグモ科 / Araneidae | ギンメッキゴミグモ | Cyclosa argenteoalba | 3 |
| コガネグモ科 / Araneidae | カラスゴミグモ | Cyclosa atrata | 1 |
| コガネグモ科 / Araneidae | ミナミノシマゴミグモ | Cyclosa confusa | 8 |
| コガネグモ科 / Araneidae | ギンナガゴミグモ | Cyclosa ginnaga | 12 |
| コガネグモ科 / Araneidae | ヤマトゴミグモ | Cyclosa japonica | 2 |
| コガネグモ科 / Araneidae | キジロゴミグモ | Cyclosa laticauda | 3 |
| コガネグモ科 / Araneidae | ヤマゴミグモ | Cyclosa monticola | 3 |
| コガネグモ科 / Araneidae | ゴミグモ | Cyclosa octotuberculata | 8 |
| コガネグモ科 / Araneidae | シマゴミグモ | Cyclosa omonaga | 3 |
| コガネグモ科 / Araneidae | ヨツデゴミグモ | Cyclosa sedeculata | 6 |
| コガネグモ科 / Araneidae | マルゴミグモ | Cyclosa vallata | 6 |
| コガネグモ科 / Araneidae | オオトリノフンダマシ | Cyrtarachne akirai | 6 |
| コガネグモ科 / Araneidae | トリノフンダマシ | Cyrtarachne bufo | 3 |
| コガネグモ科 / Araneidae | シロオビトリノフンダマシ | Cyrtarachne nagasakiensis | 7 |
| コガネグモ科 / Araneidae | アカイロトリノフンダマシ | Cyrtarachne yunoharuensis | 5 |
| コガネグモ科 / Araneidae | キヌアミグモ | Cyrtophora exanthematica | 6 |
| コガネグモ科 / Araneidae | スズミグモ | Cyrtophora ikomosanensis | 9 |
| コガネグモ科 / Araneidae | トガリオニグモ | Eriovixia pseudocentrodes | 2 |
| コガネグモ科 / Araneidae | トゲグモ | Gasteracantha kuhli | 3 |
| コガネグモ科 / Araneidae | ヨツボシショウジョウグモ | Hypsosinga pygmaea | 2 |
| コガネグモ科 / Araneidae | シロスジショウジョウグモ | Hypsosinga sanguinea | 2 |
| コガネグモ科 / Araneidae | コガネグモダマシ | Larinia argiopiformis | 3 |
| コガネグモ科 / Araneidae | ハラビロミドリオニグモ | Leviaraneus viridiventris | 3 |
| コガネグモ科 / Araneidae | ドヨウオニグモ | Neoscona adianta | 11 |
| コガネグモ科 / Araneidae | アマミオニグモ | Neoscona amamiensis | 1 |
| コガネグモ科 / Araneidae | ワキグロサツマノミダマシ | Neoscona mellotteei | 9 |
| コガネグモ科 / Araneidae | イエオニグモ | Neoscona nautica | 8 |
| コガネグモ科 / Araneidae | コゲチャオニグモ | Neoscona punctigera | 6 |
| コガネグモ科 / Araneidae | ヤマシロオニグモ | Neoscona scylla | 16 |
| コガネグモ科 / Araneidae | サツマノミダマシ | Neoscona scylloides | 9 |
| コガネグモ科 / Araneidae | ヘリジロオニグモ | Neoscona subpullata | 15 |
| コガネグモ科 / Araneidae | ホシスジオニグモ | Neoscona theisi | 20 |
| コガネグモ科 / Araneidae | オオジョロウグモ | Nephila pilipes | 4 |
| コガネグモ科 / Araneidae | ツシマトリノフンダマシ | Paraplectana tsushimensis | 2 |
| コガネグモ科 / Araneidae | サガオニグモ | Plebs astridae | 1 |
| コガネグモ科 / Araneidae | カラフトオニグモ | Plebs sachalinensis | 4 |
| コガネグモ科 / Araneidae | ヤンバルオニグモ | Plebs yanbaruensis | 2 |
| コガネグモ科 / Araneidae | ゲホウグモ | Poltys illepidus | 2 |
| コガネグモ科 / Araneidae | コオニグモモドキ | Pronoides brunneus | 3 |
| コガネグモ科 / Araneidae | ヌサオニグモ | Songaraneus ejusmodi | 10 |
| コガネグモ科 / Araneidae | チブサトゲグモ | Thelacantha brevispina | 1 |
| コガネグモ科 / Araneidae | ジョロウグモ | Trichonephila clavata | 1 |
| コガネグモ科 / Araneidae | ジョロウグモ | Trichonephila clavata clavata | 14 |
| コガネグモ科 / Araneidae | ズグロオニグモ | Yaginumia sia | 2 |
| ミズグモ科 / Argyronetidae | ミズグモ | Argyroneta aquatica | 1 |
| ミズグモ科 / Argyronetidae | イソタナグモ | Paratheuma shirahamaensis | 2 |
| ジグモ科 / Atypidae | ジグモ | Atypus karschi | 3 |
| コマチグモ科 / Cheiracanthiidae | アシナガコマチグモ | Cheiracanthium eutittha | 8 |
| コマチグモ科 / Cheiracanthiidae | カバキコマチグモ | Cheiracanthium japonicum | 2 |
| コマチグモ科 / Cheiracanthiidae | ヤマトコマチグモ | Cheiracanthium lascivum | 3 |
| コマチグモ科 / Cheiracanthiidae | ミナミコマチグモ | Cheiracanthium submordax | 2 |
| コマチグモ科 / Cheiracanthiidae | ヤサコマチグモ | Cheiracanthium unicum | 3 |
| コタナグモ科 / Cicurinidae | ナシジカレハグモ | Brommella punctosparsa | 1 |
| コタナグモ科 / Cicurinidae | コタナグモ | Cicurina japonica | 1 |
| コタナグモ科 / Cicurinidae | フイリコタナグモ | Cicurina maculifera | 3 |
| フクログモ科 / Clubionidae | ヤハズフクログモ | Bucliona jucunda | 4 |
| フクログモ科 / Clubionidae | コフクログモ | Clubiona corrugata | 1 |
| フクログモ科 / Clubionidae | ミチノクフクログモ | Clubiona diversa | 3 |
| フクログモ科 / Clubionidae | ハマキフクログモ | Clubiona japonicola | 2 |
| フクログモ科 / Clubionidae | ヒメフクログモ | Clubiona kurilensis | 1 |
| フクログモ科 / Clubionidae | クロサワフクログモ | Clubiona kurosawai | 2 |
| フクログモ科 / Clubionidae | ムナアカフクログモ | Clubiona vigil | 3 |
| フクログモ科 / Clubionidae | ヤギヌマフクログモ | Clubiona yaginumai | 1 |
| シボグモ科 / Ctenidae | シボグモ | Anahita fauna | 6 |
| ナミハグモ科 / Cybaeidae | スミタナグモ | Cryphoeca angularis | 1 |
| ナミハグモ科 / Cybaeidae | アシキタナミハグモ | Cybaeus ashikitaensis | 1 |
| ナミハグモ科 / Cybaeidae | - | Cybaeus kodama | 2 |
| ナミハグモ科 / Cybaeidae | - | Cybaeus kumadori | 1 |
| ナミハグモ科 / Cybaeidae | ムロテナミハグモ | Cybaeus mellotteei | 1 |
| ナミハグモ科 / Cybaeidae | - | Cybaeus okumurai | 2 |
| ナミハグモ科 / Cybaeidae | - | Cybaeus yakushimensis | 2 |
| ウシオグモ科 / Desidae | ヤマトウシオグモ | Desis japonica | 1 |
| ウシオグモ科 / Desidae | ネコハグモ | Shikibutyna felis | 3 |
| ウシオグモ科 / Desidae | ヒナハグモ | Shikibutyna foliicola | 1 |
| ハシリグモ科 / Dolomedidae | アオグロハシリグモ | Dolomedes raptor | 2 |
| ハシリグモ科 / Dolomedidae | スジブトハシリグモ | Dolomedes saganus | 4 |
| ハシリグモ科 / Dolomedidae | スジアカハシリグモ | Dolomedes silvicola | 3 |
| ハシリグモ科 / Dolomedidae | イオウイロハシリグモ | Dolomedes sulfureus | 10 |
| ワシグモ科 / Gnaphosidae | ミナミノチャクロワシグモ | Cladothela notus | 3 |
| ワシグモ科 / Gnaphosidae | チャクロワシグモ | Cladothela oculinotata | 1 |
| ワシグモ科 / Gnaphosidae | ヒメチャワシグモ | Cladothela parva | 1 |
| ワシグモ科 / Gnaphosidae | エビチャヨリメケムリグモ | Drassyllus sanmenensis | 1 |
| ワシグモ科 / Gnaphosidae | メキリグモ | Gnaphosa kompirensis | 2 |
| ワシグモ科 / Gnaphosidae | シノノメトンビグモ | Hitobia asiatica | 1 |
| ワシグモ科 / Gnaphosidae | アマミトンビグモ | Hitobia makotoi | 1 |
| ワシグモ科 / Gnaphosidae | ヒトオビトンビグモ | Hitobia unifascigera | 1 |
| ワシグモ科 / Gnaphosidae | ナミトンビグモ | Sanitubius anatolicus | 1 |
| ワシグモ科 / Gnaphosidae | クロチャケムリグモ | Zelotes asiaticus | 2 |
| ハタケグモ科 / Hahniidae | ハタケグモ | Hahnia corticicola | 3 |
| ハタケグモ科 / Hahniidae | サツマハタケグモ | Hahnia thorntoni | 2 |
| トタテグモ科 / Halonoproctidae | キノボリトタテグモ | Conothele fragaria | 10 |
| トタテグモ科 / Halonoproctidae | キシノウエトタテグモ | Latouchia typica | 5 |
| キムラグモ科 / Heptathelidae | ヒゴキムラグモ | Heptathela higoensis | 1 |
| キムラグモ科 / Heptathelidae | キムラグモ | Heptathela kimurai | 8 |
| キムラグモ科 / Heptathelidae | ヤクシマキムラグモ | Heptathela yakushimaensis | 2 |
| カレハグモ科 / Lathyidae | カレハグモ | Andronova annulata | 2 |
| カレハグモ科 / Lathyidae | シマカレハグモ | Langlibaitiao insulanus | 3 |
| マシラグモ科 / Leptonetidae | イリエマシラグモ | Falcileptoneta iriei | 1 |
| マシラグモ科 / Leptonetidae | サツママシラグモ | Falcileptoneta satsumaensis | 1 |
| マシラグモ科 / Leptonetidae | ヨコフマシラグモ | Falcileptoneta striata striata | 1 |
| マシラグモ科 / Leptonetidae | ミゾノクチマシラグモ | Masirana mizonokuchiensis | 1 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | クロケシグモ | Agyneta nigra | 1 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | ハマダヤミサラグモ | Arcuphantes hamadai | 1 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | ザラアカムネグモ | Asperthorax communis | 2 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | ヒメウスイロサラグモ | Asthenargus matsudae | 1 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | ホラヌカグモ | Caviphantes samensis | 1 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | イソヌカグモ | Ceratinopsis setoensis | 1 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | ヒコサンヌカグモ | Dicornua hikosanensis | 1 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | ハラジロムナキグモ | Diplocephaloides saganus | 5 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | フサムナキグモ | Diplocephalus hispidulus | 1 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | マルムネヒザグモ | Erigone edentata | 3 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | ノコギリヒザグモ | Erigone prominens | 4 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | ニセアカムネグモ | Gnathonarium exsiccatum | 3 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | ヤマトケズネグモ | Gonatium japonicum | 1 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | ナミズキンヌカグモ | Gongylidioides communis | 3 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | ズキンヌカグモ | Gongylidioides cucullatus | 2 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | キノボリキヌキリグモ | Herbiphantes longiventris | 1 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | クロナンキングモ | Hylyphantes graminicola | 5 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | ムネグロサラグモ | Ketambea nigripectoris | 5 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | オガサワラテナガグモ | Microbathyphantes aokii | 1 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | コアカサナダグモ | Nematogmus rutilis | 1 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | チビアカサラグモ | Nematogmus sanguinolentus | 5 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | ハンモックサラグモ | Neriene angulifera | 1 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | チビサラグモ | Neriene brongersmai | 2 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | クスミサラグモ | Neriene fusca | 2 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | シバサラグモ | Neriene herbosa | 2 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | ツリサラグモ | Neriene japonica | 1 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | アシナガサラグモ | Neriene longipedella | 2 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | ヤマジサラグモ | Neriene montana | 2 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | ヘリジロサラグモ | Neriene oidedicata | 8 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | シロブチサラグモ | Neriene radiata | 3 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | ナナメケシグモ | Nippononeta obliqua | 1 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | イマダテテングヌカグモ | Oia imadatei | 1 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | スソグロサラグモ | Ostearius melanopygius | 1 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | コテングヌカグモ | Paikiniana vulgaris | 2 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | ホソテゴマグモ | Pseudomicrargus acuitegulatus | 1 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | ヤマトオオイヤマケシグモ | Ryojius japonicus | 1 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | エビノマルサラグモ | Saaristoa ebinoensis | 1 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | カワグチココヌカグモ | Saitonia kawaguchikonis | 2 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | ズナガコヌカグモ | Saitonia longicephalus | 2 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | キュウシュウアリマネグモ | Solenysa reflexilis | 2 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | トガリヤマジコナグモ | Tapinocyba subula | 1 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | ユノハマサラグモ | Turinyphia yunohamensis | 2 |
| サラグモ科 / Linyphiidae | セスジアカムネグモ | Ummeliata insecticeps | 5 |
| タンボグモ科 / Liocranidae | カムラタンボグモ | Agroeca kamurai | 1 |
| コモリグモ科 / Lycosidae | カガリビコモリグモ | Arctosa depectinata | 1 |
| コモリグモ科 / Lycosidae | ヒノマルコモリグモ | Arctosa ipsa | 6 |
| コモリグモ科 / Lycosidae | カワベコモリグモ | Arctosa kawabe | 2 |
| コモリグモ科 / Lycosidae | ハラクロコモリグモ | Erranticosa coelestis | 10 |
| コモリグモ科 / Lycosidae | シッチコモリグモ | Hygrolycosa umidicola | 1 |
| コモリグモ科 / Lycosidae | イナダハリゲコモリグモ | Pardosa agraria | 4 |
| コモリグモ科 / Lycosidae | ウヅキコモリグモ | Pardosa astrigera | 11 |
| コモリグモ科 / Lycosidae | ヤマハリゲコモリグモ | Pardosa brevivulva | 3 |
| コモリグモ科 / Lycosidae | タテスジハリゲコモリグモ | Pardosa laevitarsis | 3 |
| コモリグモ科 / Lycosidae | ハリゲコモリグモ | Pardosa laura | 4 |
| コモリグモ科 / Lycosidae | ヒガシコモリグモ | Pardosa oriens | 6 |
| コモリグモ科 / Lycosidae | タカネコモリグモ | Pardosa paramushirensis | 1 |
| コモリグモ科 / Lycosidae | キクヅキコモリグモ | Pardosa pseudoannulata | 10 |
| コモリグモ科 / Lycosidae | キシベコモリグモ | Pardosa yaginumai | 4 |
| コモリグモ科 / Lycosidae | カイゾクコモリグモ | Pirata piraticus | 1 |
| コモリグモ科 / Lycosidae | キバラコモリグモ | Pirata subpiraticus | 1 |
| コモリグモ科 / Lycosidae | クラークコモリグモ | Piratula clercki | 9 |
| コモリグモ科 / Lycosidae | ミナミコモリグモ | Piratula meridionalis | 2 |
| コモリグモ科 / Lycosidae | イモコモリグモ | Piratula piratoides | 2 |
| コモリグモ科 / Lycosidae | チビコモリグモ | Piratula procurva | 11 |
| コモリグモ科 / Lycosidae | ナミコモリグモ | Piratula yaginumai | 3 |
| コモリグモ科 / Lycosidae | ナガズキンコモリグモ | Trochosa aquatica | 5 |
| センショウグモ科 / Mimetidae | ハラビロセンショウグモ | Australomimetus japonicus | 1 |
| センショウグモ科 / Mimetidae | センショウグモ | Ero japonica | 7 |
| イタチグモ科 / Miturgidae | イタチグモ | Prochora praticola | 5 |
| イタチグモ科 / Miturgidae | シボグモモドキ | Zora spinimana | 1 |
| コツブグモ科 / Mysmenidae | ヤマトコツブグモ | Microdipoena ogatai | 3 |
| コツブグモ科 / Mysmenidae | ナンブコツブグモ | Microdipoena pseudojobi | 2 |
| ホラヒメグモ科 / Nesticidae | チビホラヒメグモ | Howaia mogera | 4 |
| ホラヒメグモ科 / Nesticidae | コホラヒメグモ | Nesticella brevipes | 4 |
| ホラヒメグモ科 / Nesticidae | ヤマコホラヒメグモ | Nesticella silvicola | 1 |
| ホラヒメグモ科 / Nesticidae | アズマコホラヒメグモ | Nesticella terrestris | 1 |
| カンムリグモ科 / Ochyroceratidae | カンムリグモ | Speocera laureata | 2 |
| チリグモ科 / Oecobiidae | チリグモ | Oecobius navus | 4 |
| チリグモ科 / Oecobiidae | ヒラタグモ | Uroctea compactilis | 6 |
| ダニグモ科 / Oonopidae | ダニグモ | Gamasomorpha cataphracta | 4 |
| ダニグモ科 / Oonopidae | ナルトミダニグモ | Ischnothyreus narutomii | 6 |
| ダニグモ科 / Oonopidae | シャラクダニグモ | Opopaea syarakui | 1 |
| ダニグモ科 / Oonopidae | キハネグモ | Orchestina flava | 2 |
| ダニグモ科 / Oonopidae | ウミベハネグモ | Orchestina saaristoi | 1 |
| ダニグモ科 / Oonopidae | ケムリダニグモ | Xyphinus karschi | 1 |
| ササグモ科 / Oxyopidae | シマササグモ | Oxyopes macilentus | 10 |
| ササグモ科 / Oxyopidae | ササグモ | Oxyopes sertatus | 9 |
| エビグモ科 / Philodromidae | キエビグモ | Emargidromus emarginatus | 1 |
| エビグモ科 / Philodromidae | キンイロエビグモ | Philodromus auricomus | 1 |
| エビグモ科 / Philodromidae | シロエビグモ | Philodromus cespitum | 1 |
| エビグモ科 / Philodromidae | キハダエビグモ | Philodromus spinitarsis | 2 |
| エビグモ科 / Philodromidae | アサヒエビグモ | Philodromus subaureolus | 7 |
| エビグモ科 / Philodromidae | シャコグモ | Tibellus japonicus | 1 |
| ユウレイグモ科 / Pholcidae | アケボノユウレイグモ | Belisana akebona | 1 |
| ユウレイグモ科 / Pholcidae | オダカユウレイグモ | Crossopriza lyoni | 4 |
| ユウレイグモ科 / Pholcidae | ユウレイグモ | Pholcus crypticolens | 6 |
| ユウレイグモ科 / Pholcidae | ヒゴユウレイグモ | Pholcus higoensis | 5 |
| ユウレイグモ科 / Pholcidae | ヨシクラユウレイグモ | Pholcus yoshikurai | 2 |
| ユウレイグモ科 / Pholcidae | ユウレイグモモドキ | Smeringopus pallidus | 1 |
| ユウレイグモ科 / Pholcidae | シモングモ | Spermophora senoculata | 2 |
| ウラシマグモ科 / Phrurolithidae | ヤマネコウラシマグモ | Grandilithus lynx | 2 |
| ウラシマグモ科 / Phrurolithidae | ヤバネウラシマグモ | Pennalithus pennatus | 1 |
| ウラシマグモ科 / Phrurolithidae | タイリクヤバネウラシマグモ | Pennalithus splendidus | 2 |
| ウラシマグモ科 / Phrurolithidae | イナズマウラシマグモ | Phrurolithus claripes | 1 |
| ウラシマグモ科 / Phrurolithidae | ウラシマグモ | Phrurolithus nipponicus | 1 |
| キシダグモ科 / Pisauridae | ヒゲナガハシリグモ | Hygropoda higenaga | 4 |
| キシダグモ科 / Pisauridae | ハヤテグモ | Perenethis fascigera | 2 |
| キシダグモ科 / Pisauridae | ミナミハヤテグモ | Perenethis venusta | 1 |
| ハエトリグモ科 / Salticidae | タニカワヨリメハエトリ | Asemonea tanikawai | 3 |
| ハエトリグモ科 / Salticidae | スナハマハエトリ | Attulus hirokii | 1 |
| ハエトリグモ科 / Salticidae | シラホシコゲチャハエトリ | Attulus penicillatus | 2 |
| ハエトリグモ科 / Salticidae | ウデボソハエトリ | Bianor balius | 1 |
| ハエトリグモ科 / Salticidae | ネコハエトリ | Carrhotus xanthogramma | 4 |
| ハエトリグモ科 / Salticidae | トラフカノコハエトリ | Chinattus dactyloides | 2 |
| ハエトリグモ科 / Salticidae | カノコハエトリ | Chinattus furcatus | 2 |
| ハエトリグモ科 / Salticidae | カタオカハエトリ | Euophrys kataokai | 1 |
| ハエトリグモ科 / Salticidae | マミジロハエトリ | Evarcha albaria | 10 |
| ハエトリグモ科 / Salticidae | マミクロハエトリ | Evarcha fasciata | 3 |
| ハエトリグモ科 / Salticidae | フィッシャーハエトリ | Evarcha flavocincta | 1 |
| ハエトリグモ科 / Salticidae | イソハエトリ | Hakka himeshimensis | 4 |
| ハエトリグモ科 / Salticidae | ウデブトハエトリ | Harmochirus insulanus | 5 |
| ハエトリグモ科 / Salticidae | アダンソンハエトリ | Hasarius adansoni | 6 |
| ハエトリグモ科 / Salticidae | コジャバラハエトリ | Helicius cylindratus | 1 |
| ハエトリグモ科 / Salticidae | ジャバラハエトリ | Helicius yaginumai | 1 |
| ハエトリグモ科 / Salticidae | エキスハエトリ | Laufeia aenea | 3 |
| ハエトリグモ科 / Salticidae | ワイノジハエトリ | Marpissa mashibarai | 1 |
| ハエトリグモ科 / Salticidae | ヨダンハエトリ | Marpissa pulla | 3 |
| ハエトリグモ科 / Salticidae | クマドリハエトリ | Marpissa yawatai | 1 |
| ハエトリグモ科 / Salticidae | オスクロハエトリ | Mendoza canestrinii | 2 |
| ハエトリグモ科 / Salticidae | ヤハズハエトリ | Mendoza elongata | 3 |
| ハエトリグモ科 / Salticidae | シラヒゲハエトリ | Menemerus brachygnathus | 1 |
| ハエトリグモ科 / Salticidae | ヤガタアリグモ | Myrmarachne elongata | 3 |
| ハエトリグモ科 / Salticidae | タイリクアリグモ | Myrmarachne formicaria | 1 |
| ハエトリグモ科 / Salticidae | ヤサアリグモ | Myrmarachne inermichelis | 2 |
| ハエトリグモ科 / Salticidae | アリグモ | Myrmarachne japonica | 7 |
| ハエトリグモ科 / Salticidae | コガタネオンハエトリ | Neon minutus | 1 |
| ハエトリグモ科 / Salticidae | トカラハエトリ | Okinawicius tokaraensis | 1 |
| ハエトリグモ科 / Salticidae | イナズマハエトリ | Orienticius vulpes | 2 |
| ハエトリグモ科 / Salticidae | アシブトハエトリ | Pancorius crassipes | 7 |
| ハエトリグモ科 / Salticidae | チャイロアサヒハエトリ | Phintella abnormis | 2 |
| ハエトリグモ科 / Salticidae | マガネアサヒハエトリ | Phintella arenicolor | 2 |
| ハエトリグモ科 / Salticidae | キアシハエトリ | Phintella bifurcilinea | 7 |
| ハエトリグモ科 / Salticidae | ワカバネコハエトリ | Phintella castriesiana | 1 |
| ハエトリグモ科 / Salticidae | メガネアサヒハエトリ | Phintella linea | 5 |
| ハエトリグモ科 / Salticidae | メスジロハエトリ | Phintelloides munitus | 1 |
| ハエトリグモ科 / Salticidae | デーニッツハエトリ | Plexippoides doenitzi | 5 |
| ハエトリグモ科 / Salticidae | チャスジハエトリ | Plexippus paykulli | 11 |
| ハエトリグモ科 / Salticidae | ミスジハエトリ | Plexippus setipes | 4 |
| ハエトリグモ科 / Salticidae | ヒメカラスハエトリ | Rhene albigera | 1 |
| ハエトリグモ科 / Salticidae | カラスハエトリ | Rhene atrata | 5 |
| ハエトリグモ科 / Salticidae | キレワハエトリ | Sibianor pullus | 2 |
| ハエトリグモ科 / Salticidae | アオオビハエトリ | Siler cupreus | 6 |
| ハエトリグモ科 / Salticidae | アメイロハエトリ | Synagelides agoriformis | 1 |
| ハエトリグモ科 / Salticidae | オオクマアメイロハエトリ | Synagelides annae | 4 |
| ハエトリグモ科 / Salticidae | ウススジハエトリ | Yaginumaella striatipes | 3 |
| ハエトリグモ科 / Salticidae | ムツバハエトリ | Yaginumanis sexdentatus | 2 |
| ヤマシログモ科 / Scytodidae | ヤマシログモ | Dictis striatipes | 3 |
| ヤマシログモ科 / Scytodidae | ユカタヤマシログモ | Scytodes thoracica | 3 |
| エンマグモ科 / Segestriidae | シマミヤグモ | Ariadna insulicola | 1 |
| エンマグモ科 / Segestriidae | ミヤグモ | Ariadna lateralis | 6 |
| エンマグモ科 / Segestriidae | コマツエンマグモ | Segestria nipponica | 1 |
| アワセグモ科 / Selenopidae | アワセグモ | Selenops bursarius | 1 |
| イトグモ科 / Sicariidae | イトグモ | Loxosceles rufescens | 1 |
| アシダカグモ科 / Sparassidae | アシダカグモ | Heteropoda venatoria | 6 |
| アシダカグモ科 / Sparassidae | トライコアシダカグモ | Sinopoda koreana | 3 |
| アシダカグモ科 / Sparassidae | ヒメアシダカグモ | Sinopoda stellatops | 2 |
| アシダカグモ科 / Sparassidae | カマスグモ | Thelcticopis severa | 5 |
| ユアギグモ科 / Symphytognathidae | ユアギグモ | Crassignatha kishidai | 3 |
| ヨロイグモ科 / Tetrablemmidae | シモジャナグモ | Ablemma shimojanai | 2 |
| アシナガグモ科 / Tetragnathidae | ミナミヨツボシヒメアシナガグモ | Glenognatha dentata | 1 |
| アシナガグモ科 / Tetragnathidae | チュウガタシロカネグモ | Leucauge blanda | 15 |
| アシナガグモ科 / Tetragnathidae | オオシロカネグモ | Leucauge celebesiana | 10 |
